最近很多客户都有来电咨询我们宏牛激光生产的6000W激光切割机可以切割多厚的板材?6000W激光切割机切割不同厚度的板材的速度是多少?下面呢,就让我们一起来看一下6000W激光切割机的参数吧。
6000W激光切割机 |
|||||
厚度
(mm) |
切割速度
(m/min) |
厚度
(mm) |
切割速度
(m/min) |
||
碳钢 | 1 | 43.0-52.0 | 不锈钢 | 1 | 45.0-47.0 |
2 | 23.0-29.0 | 2 | 35.0-37.0 | ||
3 | 6.0-10.0 | 3 | 18.0-20.0 | ||
4 | 3.5-3.7 | 4 | 14.0-15.0 | ||
5 | 3.2-3.3 | 5 | 8.0-10.0 | ||
6 | 2.6-2.8 | 6 | 6.0-6.5 | ||
8 | 2.4-2.5 | 8 | 4.0-4.2 | ||
10 | 2.2-2.3 | 10 | 1.8-2.0 | ||
12 | 1.9-2.0 | 12 | 1.1-1.3 | ||
14 | 1.2-1.5 | 14 | 0.9-1.0 | ||
16 | 0.8-0.9 | 16 | 0.8-0.85 | ||
18 | 0.7-0.8 | 18 | 0.6-0.7 | ||
20 | 0.6-0.65 | 20 | 0.5-0.6 | ||
22 | 0.55-0.6 | ||||
25 | 0.5-0.55 | ||||
30 | 0.3-0.5 | ||||
厚度
(mm) |
切割速度
(m/min) |
厚度
(mm) |
切割速度
(m/min) |
||
铝 | 1 | 50.0-52.0 | 铜 | 1 | 45.0-55.0 |
2 | 28.0-29.0 | 2 | 25.0-35.0 | ||
3 | 15.0-17.0 | 3 | 17.0-20.0 | ||
4 | 9.0-10.0 | 4 | 10.0-12.0 | ||
5 | 6.0-6.5 | 5 | 7.0-8.0 | ||
6 | 4.5-5.0 | 6 | 5.0-6.0 | ||
8 | 2.8-2.9 | 8 | 2.0-3.0 | ||
10 | 1.9-2.0 | 10 | 1.6-2.0 | ||
12 | 1.1-1.2 | 12 | 1.3-1.7 | ||
16 | 0.5-0.6 | 14 | 0.8-1.0 | ||
16 | 0.5-0.6 | ||||
以上就是我们宏牛激光6000W激光切割机的全部参数了
如果,您对以上6000w激光切割机感兴趣或有疑问,请点击我们网站的在线客服,或致电:0531-88270789 宏牛激光—您全程贴心的采购顾问!
宏牛激光小编Tel:15662735193
版权所有:http://www.hongniucnc.com(宏牛激光),转载请注明!